SMA Negeri 2 Ngawi (SMADA Ngawi) memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
Luas tanah milik SMA Negeri 2 Ngawi adalah 31,890 m² dengan daya listrik sebesar 176.000 kVA. Kondisi dari semua sarana dan prasarana ini tentunya selalu menjadi perhatian khusus karena sangat menunjang bagi kegiatan siswa.
| No | Nama Fasilitas | Jumlah | Keterangan |
| 1. | Ruang Belajar / Kelas | 35 (Tiga Puluh Lima) | 2 Rusak Berat (Tidak Berfungsi), 2 Rusak Sedang, 3 Ringan. |
| 2. | Ruang Guru | 1 (Satu) | |
| 3. | Ruang Kepala Sekolah | 1 (Satu) | |
| 4. | Ruang Tata Usaha | 1 (Satu) | |
| 5. | Aula | 2 (Dua) | |
| 6. | Laboratorium Fisika | 1 (Satu) | |
| 7. | Laboratorium Biologi | 1 (Satu) | |
| 8. | Ruang Konseling | 1 (Satu) | |
| 9. | Ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah) | 1 (Satu) | |
| 10. | Perpustakaan | 1 (Satu) | |
| 11. | Kantin | 6 (Enam) | |
| 12. | Lapangan Utama | 1 (Satu) | |
| 13. | Lapangan Bola | 1 (Satu) | |
| 14. | Lapangan Basket | 1 (Satu) | |
| 15. | Lapangan Tenis/Futsal | 1 (Satu) | |
| 16. | Lapangan Voli | 1 (Satu) | |
| 17. | Ruang Koperasi Siswa | 1 (Satu) | |
| 18. | Laboratorium Komputer | 2 (Dua) | |
| 19. | Ruang Multimedia | 1 (Satu) | |
| 20. | Tempat Parkir | 2 (Dua) | Siswa dan Guru |
| 21. | Kamar Mandi | 30 (Tiga Puluh) | 1 (Tidak berfungsi), 1 (Rusak Berat) |
| 22. | Masjid | 1 (Satu) | |
| 23. | Ruang Belajar Non Muslim | 1 (Satu) | |
| 24. | Rumah Dinas | 1 (Satu) | |
| 25. | Pos Satpam | 2 (Dua) | |
| 26. | Ruang Piket | 1 (Satu) |












