NUPTK | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN |
88447396412XXXXX | ABDUL RAUF | L |
23547436462XXXXX | AGUS RIANTO | L |
15347506512XXXXX | AHMAD | L |
04397466493XXXXX | ANA ARY SETYANINGSIH | P |
31417546553XXXXX | ANDRIAN PRIHUDIYANTI | P |
23417456472XXXXX | ATOK SUNU PRASTOWO | L |
00000000000XXXXX | DELTA EKA WARDANA | L |
58507576582XXXXX | EKO BUDIANTO | L |
26637596603XXXXX | IPIT RIYANTI ANDRIATAMA | P |
22617416413XXXXX | IRIANA LILIS PURWANTI | P |
95587366382XXXXX | ISTAMAR | L |
74497366372XXXXX | JUNAIDI HS | L |
89467436463XXXXX | JUNI ASTARI | P |
89437416422XXXXX | LILIK SUTRIONO | L |
75607406412XXXXX | LILIK SUYADI | L |
34467426443XXXXX | LIMYANA | P |
27497386422XXXXX | MASYHUDI | L |
31467486492XXXXX | MUH. NAHROWI B | L |
11357406422XXXXX | MULYADI | L |
26607436443XXXXX | NANIK SUDARWATI | P |
71587446463XXXXX | NINIK SITI PURWANI | P |
22407496512XXXXX | NOWO HADI WUSONO | L |
84467576583XXXXX | NUZULA ILIES | P |
24377366402XXXXX | PUDJI WIDODO | L |
77367446462XXXXX | RICHARDUS HARYANTO | L |
22497366383XXXXX | RINI INDAH HARDINI | P |
01537496522XXXXX | SAEFUL BAKRI | L |
65637406412XXXXX | SAIFUL HUDA | L |
79337446483XXXXX | SITI MULYOWATI | P |
00000000000XXXXX | SITI NURHIDAYAH | P |
31497446463XXXXX | SRI AGUSTIYANI | P |
22447486493XXXXX | SRI KAYATI | P |
29447366373XXXXX | SUDARYATI | P |
27627426422XXXXX | SULIES AGUNG NUGRAHA | L |
64417426433XXXXX | SULISTYANINGSIH | P |
45627366382XXXXX | SUMARNO | L |
30487436432XXXXX | SUPARNO | L |
00577476492XXXXX | SUPRIYADI | L |
28457506522XXXXX | SUWARDI | L |
00000000000XXXXX | SUWARNO | L |
84337416433XXXXX | TITIS HERWATI | P |
57507476482XXXXX | TJAHJONO WIDARMANTO | L |
15497436412XXXXX | TJATUR SEMEDI PRIHADI | L |
49557376392XXXXX | TRI SARDJOKO | L |
44477426442XXXXX | TRIADJI SUNARWIBOWO | L |
80577376402XXXXX | TRIBADI | L |
38617416423XXXXX | UMMI MUKHAROMAH H. | P |
60597546553XXXXX | UTAMI SAPTORINI | L |
00000000000XXXXX | YOLAND PRAHASTYA FIONERITA | P |
45607516522XXXXX | ZAENAL ABIDIN | L |
Daftar Nama Guru SMA Negeri 2 Ngawi
Sesuai Jenis Kelamin
- L
- P
- L
- P
Sesuai Usia
- Jml
- Jml