Data Update per September 2023
| 1 | X – 1 | 10 | 28 | 38 |
| 2 | X – 2 | 11 | 28 | 39 |
| 3 | X – 3 | 24 | 15 | 39 |
| 4 | X – 4 | 21 | 17 | 38 |
| 5 | X – 5 | 23 | 14 | 37 |
| 6 | X – 6 | 22 | 15 | 37 |
| 7 | X – 7 | 11 | 27 | 38 |
| 8 | X – 8 | 12 | 27 | 39 |
| 9 | X – 9 | 12 | 27 | 39 |
| 10 | X – 10 | 10 | 29 | 39 |
| JUMLAH | 156 | 227 | 383 | |
| 1 | XI – 1 | 18 | 20 | 38 |
| 2 | XI – 2 | 5 | 34 | 39 |
| 3 | XI – 3 | 5 | 33 | 38 |
| 4 | XI – 4 | 15 | 23 | 38 |
| 5 | XI – 5 | 19 | 17 | 36 |
| 6 | XI – 6 | 25 | 13 | 38 |
| 7 | XI – 7 | 18 | 20 | 38 |
| 8 | XI – 8 | 13 | 23 | 36 |
| 9 | XI – 9 | 13 | 25 | 38 |
| 10 | XI – 10 | 13 | 24 | 37 |
| 144 | 232 | 376 | ||
| 1 | XII – IPA 1 | 14 | 22 | 36 |
| 2 | XII – IPA 2 | 14 | 22 | 36 |
| 3 | XII – IPA 3 | 12 | 24 | 36 |
| 4 | XII – IPA 4 | 10 | 26 | 36 |
| 5 | XII – IPA 5 | 14 | 22 | 36 |
| 6 | XII – IPA 6 | 12 | 24 | 36 |
| 7 | XII – IPA 7 | 14 | 22 | 36 |
| JUMLAH | 90 | 162 | 252 | |
| 9 | XII – IPS 1 | 9 | 25 | 34 |
| 10 | XII – IPS 2 | 12 | 22 | 34 |
| 11 | XII – IPS 3 | 13 | 21 | 34 |
| JUMLAH | 34 | 68 | 102 | |
| JUMLAH | 124 | 230 | 354 | |
| TOTAL | 424 | 689 | 1113 |








