| No | Nama Lengkap | L/P | Jabatan |
| 1 | KUSMADI, S.E. | L | Kepala Tata Usaha |
| 2 | MOHAMMAD NAIM | K | Tendik |
| 3 | ENDAH SETYO BUDI WINARTI | P | Tendik |
| 4 | ANIK MURYANI, S.E. | P | Tendik |
| 5 | NYONO SUGIRI | L | Tendik |
| 6 | SETU | L | Tendik |
| 7 | SURADI | L | Tendik |
| 8 | TRI PUJI WIDODO | L | Tendik |
| 9 | PAMUJI | L | Tendik |
| 10 | SUWITO | L | Tendik |
| 11 | PURWANTO | L | Tendik |
| 12 | FITRIA SULISTYANINGRUM., Amd. Kep. | P | Tendik |
| 13 | DIAN PURNAMA PUTRA | P | Tendik |
| 14 | AGUNG SANTOSO | L | Tendik |
| 15 | MIFTAKHUL ABDUL ROCHMAN | L | Tendik |
| 16 | SUPRIYANTO | L | Tendik |
| 17 | ANITA PUSPITA SARI PUTRI, A.Md. | P | Tendik |
| 18 | SRI WAHYUNING GAMASARI | P | Tendik |
| 19 | AGUS TRIYONO | L | Tendik |
| 20 | CHINTIA MAHANANI SULISTYANING UTAMI, S.T.P. | P | Tendik |
| 21 | ARDHA CHANDRA REGAR | L | Tendik |








