Berikut ini adalah daftar nama-nama siswa yang diterima PPDB Jatim 2020 Tahap 3 (Jalur Prestasi Gabungan) di SMA Negeri 2 Ngawi sesuai dengan pemeringkatan final.
No. | Nomor UN | Nama Siswa | Nilai Gabungan |
---|---|---|---|
1 | 2200518001200276 | ROSYITA CHOIRUNISA | 87.217 |
2 | 2200518001200196 | JURDANNIA RAHMAWATI | 86.517 |
3 | 2200518001203005 | HELEN SHENDY AURIA ACGARA | 85.502 |
4 | 2200518001202454 | RISNADI DUTA PERMANA | 85.117 |
5 | 2200518001200187 | Julia Putri Anindra | 84.907 |
6 | 2200518001202987 | GLORIS NILAM MAGDALENA | 84.802 |
7 | 2200518001201343 | CENVICI ANDRA ARIEF PRATAMA | 84.732 |
8 | 2200518001202125 | NADILLA MARSHA SUMARSONO | 84.627 |
9 | 2200519005500374 | ANDIKA SHEILA NURLITA | 84.519 |
10 | 2200518001203014 | HERLIN ROSSITA DEWI | 84.487 |
11 | 2200518001202827 | QIFANI FAUZIAH PUTRI RAHMADHANI | 84.417 |
12 | 2200518001201352 | CLARINE ALODIA SURENDRA | 84.382 |
13 | 2200518001202889 | AIK DEA NUSANTARI | 84.347 |
14 | 2200518001200552 | MIKO SALWA RAHADIANI PUTRI | 84.242 |
15 | 2200518001201458 | KEVIN ACHRAL LINRUNG | 84.172 |
16 | 2200518001200223 | MUHAMMAD FARIED FERDIANSYAH SUKAMTO | 84.067 |
17 | 2200518001201832 | SABRINA IRYA PUTRI CAHYANI | 83.857 |
18 | 2200518001200809 | GAIA ARISTA PUTRI PRANATA | 83.787 |
19 | 2200518001200125 | ERDIKA DIAH MILASARI | 83.612 |
20 | 2200518001201707 | DELYA ADE HERAWATI | 83.472 |
21 | 2200518001203058 | MONIKHA BRIKASMA RAMADHANI | 83.437 |
22 | 2200518001203049 | MELDA DESITASARI | 83.227 |
23 | 2200518001202756 | MUHAMMAD DAFFA TSAQIH NUR HILIM | 83.087 |
24 | 2200518001201823 | RONNI ANDANI SIHALOHO | 83.087 |
25 | 2200518001202836 | REIZALVY ISYA ARVIANSYACH | 83.017 |
26 | 2200518001200827 | HANESTYA KEISHA AZZAHRA | 82.947 |
27 | 2200518001203147 | SEPTINA EKA PRATIWI | 82.877 |
28 | 2200518001201023 | ARRYDHONI DWI PUTRA SISHARDIYANTO | 82.807 |
29 | 2200518001201574 | RANGGA DWI YUDHA SAPUTRA | 82.772 |
30 | 2200518001202898 | ALVARO PUTRA PAMUNGKAS | 82.667 |
31 | 2200518001201956 | ARYA DAVINDRA | 82.632 |
32 | 2200518001201876 | SOFYAN KURNIA SAKTI | 82.597 |
33 | 2200518001202685 | DIVA ELSA PUTRI | 82.527 |
34 | 2200518001200836 | HELEN LOVITA AZZAHRA | 82.492 |
35 | 2200518001201885 | SYEIKA JOAN WIDYADHANA PRABOWO | 82.492 |
36 | 2200518001202347 | FATHIA RAIHAN ENDRAYANA | 82.422 |
37 | 2200518001202374 | LUNGIT HANGGIT BERMATA PRATIWI | 82.387 |
38 | 2200519005502445 | RUGOES SEPTIAN FIRNANDA PRATAMA | 81.929 |
39 | 2200519005501129 | NELLA NUR IVADA | 81.649 |
40 | 2200519005501405 | KORNELIA SUKMANINGTYAS DWI PUTRI | 81.509 |
41 | 2200518003101405 | MUHAMMAD RAMDHANI | 80.743 |
42 | 2200518004600018 | Afzal Pramadani Ghoffur | 80.497 |
43 | 2200518003101885 | Agustina Lintang Wahyuningtyas | 80.113 |
44 | 2200518003101058 | DYAH PUSPITA AYU | 79.973 |
45 | 2200518004600258 | REINZYA BAGAS ISWARA | 79.867 |
46 | 2200518000103085 | NAYSELLA YULIA FASA | 79.598 |
47 | 2200518006001227 | Kalis Jalu Pamungkas | 79.441 |
48 | 2200518050400152 | DYAH NOVITANINGRUM | 79.275 |
49 | 2200518000101272 | Yolanda Christriamara Dewi | 79.108 |
50 | 2200518000103014 | Keyla Shaveria Nasywa | 79.073 |
51 | 2200518008100569 | AISYAH | 78.923 |
52 | 2200518000101938 | CECILLIA ANATASYA | 78.793 |
53 | 2200518003100152 | Firda Zahira Safa | 78.748 |
54 | 2200518003100507 | KANEISHIA LATHIFA SALMA | 78.608 |
55 | 2200518003102632 | KARIN LUPITA HANADITIA | 78.573 |
56 | 2200518000100152 | Lintang Cahyaning Tyas | 78.548 |
57 | 2200518003102285 | DEVITA JELANG SURYANI | 78.328 |
58 | 2200518003100436 | Dania Rosita Putri | 78.223 |
59 | 2200518003500338 | Adhelya Eka Agistin | 78.214 |
60 | 2200518050400632 | RAHMA NUR AIZA | 78.190 |
61 | 2200518000801405 | ERLINA YOGA NOVIANA | 78.179 |
62 | 2200518050402756 | MERISA DIANA PURI | 78.050 |
63 | 2200519000600329 | THEO PRADANA WINA PUTRA | 77.974 |
64 | 2200518003102116 | RIZKI SETYO NUGROHO | 77.908 |
65 | 2200518003101147 | Putri Sitta Mayzurah | 77.733 |
66 | 2200518000101725 | Farhana Ferreira | 77.638 |
67 | 2200518003102045 | MARBELLA AFOEY LISTIYANA PINGKY | 77.628 |
68 | 2200518003101423 | Nayla Widya Agustin | 77.593 |
69 | 2203090045818925 | INTAN CHARLLOTA PUTRI TRISNAWATI | 77.584 |
70 | 2200518003100765 | Denjaka Hendra Saputra | 77.558 |
71 | 2200518000100889 | Puri Nitsa Ayu Komala | 77.498 |
72 | 2200518050401716 | SITI SYARIFATU NASFA | 77.455 |
73 | 2200519051300774 | NUR HIDAYATI | 77.418 |
74 | 2200518000100383 | Andini Bella Pertiwi | 77.393 |
75 | 2200518003101129 | Novansyah Putra Ramadhani | 77.383 |
76 | 2200518050400418 | ANNISA RAHMA SARI | 77.350 |
77 | 2200518001502916 | ISNAINIA NUR FARIDA | 77.307 |
78 | 2200518050400685 | SITI FARIDA | 77.280 |
79 | 2200518000102783 | SHANDY NURAINI IRON | 77.253 |
80 | 2200518008100125 | ELZA ELVIRA | 77.243 |
81 | 2200518003102463 | Abiel Nur Agita | 77.138 |
82 | 2200518003502143 | Retno Wulan Pramesti | 77.129 |
83 | 2200518000802507 | YUNITA NUR HASANAH | 77.094 |
84 | 2200518000101032 | Dewi Ayu Rahmawati | 77.043 |
85 | 2200518003100676 | Alvira Nurjanah | 77.033 |
86 | 2200519050700534 | ELSA NABILA DAESANI | 77.024 |
87 | 2200518003500063 | BOY YUDHA ELSYATAMA | 77.024 |
88 | 2200518000102089 | NUR AZIZAH PAGORANTE | 76.973 |
Unduh file daftar siswa diterima di sini.
Selamat kepada yang sudah diterima, silakan segera daftar ulang secara online dan UNDUH BUKTI PENERIMAAN. Lihat juga informasi terkait pengumuman penerimaan di sini.