Berikut ini adalah nama-nama siswa yang diterima dalam PPDB Jawa Timur 2020 Tahap 1 yang merupakan penerimaan melalui jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi lomba. Selain itu juga jalur anak guru dan anak tenaga medis.
JALUR PRESTASI LOMBA
NO. | NO. UN | NAMA LENGKAP SISWA | ASAL SEKOLAH | ||
1 | 2200518001201920 | ABIB BARKAH FAIZ | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
2 | 2200518004600260 | RIZKY CAESAR PUTRA EFENDI | SMP NEGERI 1 WIDODAREN | ||
3 | 2200518050401590 | IMELDA RAHMA ASYARI | MTS NEGERI 5 NGAWI | ||
4 | 2200518003101320 | DESHINTA AULIA MAHARANI | SMP NEGERI 1 GENENG | ||
5 | 2200518001202960 | FIRSTTYO RIZQI ZAIDAN | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
6 | 2200518001200170 | HASNA NUR SAUDAH | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
7 | 2200518001200920 | ROSITA SYAHRI ISMAYANTI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
8 | 2200518001200770 | ERZA AFRIAN FADILLAH | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
9 | 2200518001200140 | FAWWAZ MAHARDIKA PRANATA | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
10 | 2200518001202130 | NADYA BELA PRATIWI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
11 | 2200518000102940 | FATIMAH ZUHRO NAFIA | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
12 | 2200518001200080 | AULIA RAHMA DZULFYANI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
13 | 2200518000100640 | ALVIANA ZAHRA KUSUMA NINGRUM | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
14 | 2200518001200760 | EGY SURYA LINTAS PRADANA | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
15 | 2200518001202310 | DHANIEL PAWANA WIRAYUDHA | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
16 | 2200518001201010 | ARMILA CAHYANING TIAS | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
17 | 2200518050400740 | ADI KUSWANDANI ATMAJA | MTS NEGERI 5 NGAWI |
JALUR AFIRMASI
NO. | NO. UN | NAMA LENGKAP SISWA | ASAL SEKOLAH | ||
1 | 2200518003800350 | EKA SEPTI MARYANA | SMP NEGERI 2 PARON | ||
2 | 2200518000102050 | JULIANO RENDRA DJAGO DONGI | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
3 | 2200518004601520 | RAFLI ALFIANSYAH | SMP NEGERI 1 WIDODAREN | ||
4 | 2200518003800800 | NILUH AYU MARISKA | SMP NEGERI 2 PARON | ||
5 | 2200518001200970 | AGIAN RENNO VINANDA | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
6 | 2200518002701180 | RENDY ANGRESTU WIBOWO | SMP NEGERI 1 PANGKUR | ||
7 | 2200518050101480 | UMI USWATUN KASANAH | MTS NEGERI 3 NGAWI | ||
8 | 2200518003101290 | BAGUS SETYO KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 GENENG | ||
9 | 2200518003100310 | WELLA DIVA VERINDA | SMP NEGERI 1 GENENG | ||
10 | 2200518003100350 | ADRI RAMADHAN | SMP NEGERI 1 GENENG | ||
11 | 2200518004600670 | ANNISA DIVYA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 WIDODAREN | ||
12 | 2200518001200500 | FEBRIANI ARIFTA DINI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
13 | 2200518050402890 | AURUM REGITA RAHMALIA PUTRI | MTS NEGERI 5 NGAWI | ||
14 | 2200518000102150 | VIRANA EKA FEBI ANANDA | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
15 | 2200518001200320 | ZONA FAJAR DWI SATRIA | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
16 | 2200518001201850 | SEPTINA KHORI’AH DAMA YANTI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
17 | 2200518001201500 | MELLANY PUTRI WIJAYANTI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
18 | 2200518001201470 | LIEFY KAUTSARIZ PUTRI MANING | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
19 | 2200518004500840 | ARTIKA APRILIA PUTRI | SMP NEGERI 4 WIDODAREN | ||
20 | 2200518000100090 | FITA TRI WARDANI | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
21 | 2200518050101890 | SHINTA EKA LUVITASARI | MTS NEGERI 3 NGAWI | ||
22 | 2200518001201460 | LIANA DIAN AYU ANJAR WATI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
23 | 2200518000101480 | PIPIT MARCELIA | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
24 | 2200518000301630 | NIRMALA APRILLIANA PRAYOGA | SMP NEGERI 4 NGAWI | ||
25 | 2200518000100790 | HAFID JUNIERSA | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
26 | 2200518003101060 | GALANG FINTO ANERGI | SMP NEGERI 1 GENENG | ||
27 | 2200518001202140 | NADYA NAYA DIVANTI | SMP NEGERI 2 NGAWI | ||
28 | 2200518000102240 | ALLYVIA DINDA ARISKAWATI | SMP NEGERI 1 NGAWI | ||
29 | 2200518051000380 | ALDY AZRUL MUSTHOPA | MTS NEGERI 6 NGAWI | ||
30 | 2200590008261660 | NADZA AURALIA RAMADHANI | – | ||
31 | 2200590049946060 | DHIMAS EKA WAHYU SAPUTRA | – | ||
32 | 2200518050100570 | KRISNA ARIYAN FIRMANSYAH | MTS NEGERI 3 NGAWI |
JALUR PINDAH TUGAS ORANG TUA
NO. | NO. UN | NAMA LENGKAP SISWA | ASAL SEKOLAH | |||
1 | 2200518001202530 | YEFIANDINA DWINA CANTIKA | SMP NEGERI 2 NGAWI | |||
2 | 2200518001201910 | ZANNA QUINSA HASWANA DINDA | SMP NEGERI 2 NGAWI |
JALUR ANAK GURU
NO. | NO. UN | NAMA LENGKAP SISWA | ASAL SEKOLAH | |||
1 | 2200518001200090 | DHIMAS RIZKY PRATOMO | SMP NEGERI 2 NGAWI | |||
2 | 2200518001200030 | ALYA MAYTSA ISMAWARDI | SMP NEGERI 2 NGAWI | |||
3 | 2200518050100100 | ASCENDA DYPSA EXPECTA | MTS NEGERI 3 NGAWI | |||
4 | 2200518054000040 | ARGA ARDHITA FAHTURRAMA | MTS PESANTREN SATU ATAP ANNOOR | |||
5 | 2200590043993110 | ISFAHANI MAHIRA SUDRAJAT | – | |||
6 | 2200590058417040 | FAIZA ALVIRAZIKA PUTRI | – |
JALUR TENAGA MEDIS
NO. | NO. UN | NAMA LENGKAP SISWA | ASAL SEKOLAH | |||
1 | 2200518050101210 | FATDIAH SOFIANA RAHAYU | MTS NEGERI 3 NGAWI | |||
2 | 2200518001200730 | BURHAN DEEVA CAESARIO | SMP NEGERI 2 NGAWI | |||
3 | 2200518001201110 | ICHSANUDDIN WIDJI BIMO ADI NUGROHO | SMP NEGERI 2 NGAWI | |||
4 | 2200518006001280 | NAFARIA ROSSI | SMP NEGERI 3 NGRAMBE |
Silakan unduh file Daftar Siswa Diterima PPDB Jatim Tahun 2020 Tahap 1 di sini.