Berikut ini adalah Data Peserta Pembinaan Seleksi OSN SMADA Ngawi 2015/2016 yang akan mengikuti seleksi.
| DATA PESERTA | ||||
| PEMBINAAN SELEKSI OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) 2015/2016 SMAN 2 NGAWI | ||||
| NO | NAMA | KELAS | OLIMPIADE | |
| 1 | SHERLINA MEINDRA CIPTA DEWI BAYU WANGSA | X 1 | 1 | ASTRONOMI |
| 2 | AZARINE MARWAH S.U. | X 3 | 2 | ASTRONOMI |
| 3 | WAHYU TEJO P | X 3 | 3 | ASTRONOMI |
| 4 | TRIAS MEGA K | X 3 | 4 | ASTRONOMI |
| 5 | EARLY SUKMA SEOGANANDI | X 3 | 5 | ASTRONOMI |
| 6 | Andreas Kurniawan | X 4 | 6 | ASTRONOMI |
| 7 | Yudha Pamungkas | X 4 | 7 | ASTRONOMI |
| 8 | Vara Erni Yuanita | X 4 | 8 | ASTRONOMI |
| 9 | Hiski | X 4 | 9 | ASTRONOMI |
| 10 | HANIF JIHAN KUSUMA | X 5 | 10 | ASTRONOMI |
| 11 | OZA AULIA RAMADHAN | X 5 | 11 | ASTRONOMI |
| 12 | VANYA MAULIDIA AZIZAH | X 5 | 12 | ASTRONOMI |
| 13 | HANA SASKIA ILHAMDI | X 6 | 13 | ASTRONOMI |
| 14 | KARIMATUL AULIYA | X 6 | 14 | ASTRONOMI |
| 15 | KRISMANDA JATININGRUM | X 6 | 15 | ASTRONOMI |
| 16 | NIKEN AYU LARASAI | X 6 | 16 | ASTRONOMI |
| 17 | RAHAJENG WULANDARI | X 6 | 17 | ASTRONOMI |
| 18 | DAIM NUR ZUBAID | X 7 | 18 | ASTRONOMI |
| 19 | NANDA FIRDAUSI | X 7 | 19 | ASTRONOMI |
| 20 | CAHYANING TAUFANI JUSTISIA | X 8 | 20 | ASTRONOMI |
| 21 | MILANDHA MADANI | X 8 | 21 | ASTRONOMI |
| 22 | NINDY ELSA S | X 9 | 22 | ASTRONOMI |
| 23 | LEONIDAS | X 9 | 23 | ASTRONOMI |
| 24 | ELMA WIDYA SAPUTRI | XI 9 | 24 | ASTRONOMI |
| 25 | DYNDA FEBRIANA A | XI 3 | 25 | ASTRONOMI |
| 26 | SALVINIA P | XI 3 | 26 | ASTRONOMI |
| 27 | IWANG PILIANG | XI 5 | 27 | ASTRONOMI |
| 28 | JULIAN KUMALA DEWI | XI 1 | 28 | ASTRONOMI |
| 29 | PARADANI MAULIDIN N | XI 1 | 29 | ASTRONOMI |
| 30 | HERYANA PUTRI ISTIQOMAH | X 1 | 1 | BIO |
| 31 | RINI SETYOWATI | X 1 | 2 | BIO |
| 32 | ATIKA CHINTYA CAHYANING | X 1 | 3 | BIOLOGI |
| 33 | FRANSISCA AYU SABELLA | X 1 | 4 | BIOLOGI |
| 34 | RAMADHAN BAGUS CAHYONO | X 1 | 5 | BIOLOGI |
| 35 | HENY SHINTA RISKA D | X 10 | 6 | BIOLOGI |
| 36 | AMELIA SEKARAYU | X 2 | 7 | BIOLOGI |
| 37 | FADILLA NUR ANNISA | X 2 | 8 | BIOLOGI |
| 38 | FADHILAH FAJRI MUBARAK | X 2 | 9 | BIOLOGI |
| 39 | FADILLA NUR ANNISA | X 2 | 10 | BIOLOGI |
| 40 | INDAH DWI SAPUTRI | X 2 | 11 | BIOLOGI |
| 41 | MILENIA FITRIA CHOLIFAH | X 2 | 12 | BIOLOGI |
| 42 | NUR RAAFIKA SARI | X 2 | 13 | BIOLOGI |
| 43 | PUTRI RATNANI | X 2 | 14 | BIOLOGI |
| 44 | TIFANY DIAN PITALOKA | X 2 | 15 | BIOLOGI |
| 45 | MAHAPPY YUSVIDAR MIFTAH | X 3 | 16 | BIOLOGI |
| 46 | NANO TRIYONO | X 3 | 17 | BIOLOGI |
| 47 | ARSHEILA SEPTI INDIRA | X 3 | 18 | BIOLOGI |
| 48 | AHMAD NAFIUL L | X 3 | 19 | BIOLOGI |
| 49 | AGRIPPINA TISTA NIRWANA DIVA | X 3 | 20 | BIOLOGI |
| 50 | JIHAN PUTRI DYAWARA | X 3 | 21 | BIOLOGI |
| 51 | LUSI PUSPITA SARI | X 3 | 22 | BIOLOGI |
| 52 | Nove Wiand Dwi Wijayanti | X 4 | 23 | BIOLOGI |
| 53 | Shalsabella Thalia Putri | X 4 | 24 | BIOLOGI |
| 54 | Krisna Setya Wiratama | X 4 | 25 | BIOLOGI |
| 55 | Berliana Indryan Sari | X 4 | 26 | BIOLOGI |
| 56 | Novi Andriani | X 4 | 27 | BIOLOGI |
| 57 | Niesdha A | X 4 | 28 | BIOLOGI |
| 58 | Asrul Fajar | X 4 | 29 | BIOLOGI |
| 59 | Handika | X 4 | 30 | BIOLOGI |
| 60 | ADINDA FHINASHYA | X 5 | 31 | BIOLOGI |
| 61 | ALIF YUDHO PRABOWO | X 5 | 32 | BIOLOGI |
| 62 | AYU NISSA BERLIANTI RIZHKY | X 5 | 33 | BIOLOGI |
| 63 | MOSES HEROTHA ALDINATA | X 5 | 34 | BIOLOGI |
| 64 | MUHAMMAD NOOR FACHRY | X 5 | 35 | BIOLOGI |
| 65 | ULFA KUMALA | X 5 | 36 | BIOLOGI |
| 66 | CHRISTIANA SHINTA | X 6 | 37 | BIOLOGI |
| 67 | DESTA CANDRA K | X 6 | 38 | BIOLOGI |
| 68 | FAUSIA RAHMAH SAADAH | X 6 | 39 | BIOLOGI |
| 69 | TRIANANDA L | X 6 | 40 | BIOLOGI |
| 70 | ARIN NISWATUL FATIMAH | X 7 | 41 | BIOLOGI |
| 71 | DENISA LAURA SUKMA | X 7 | 42 | BIOLOGI |
| 72 | IKE MARATUS SOLIKAH | X 7 | 43 | BIOLOGI |
| 73 | IMAM FATHUR ROZI | XI 3 | 44 | BIOLOGI |
| 74 | IKA HESTI PURWANTI | XI 3 | 45 | BIOLOGI |
| 75 | ALIFAH DYAH PML | XI 3 | 46 | BIOLOGI |
| 76 | MITTA DWI C | XI 4 | 47 | BIOLOGI |
| 77 | AULIA NH | XI 6 | 48 | BIOLOGI |
| 78 | AYU DEWI K | XI 6 | 49 | BIOLOGI |
| 79 | HUDZAIFAH ALIF FATH A | XI 6 | 50 | BIOLOGI |
| 80 | JALIN SAMARA | XI 6 | 51 | BIOLOGI |
| 81 | RENA VOVIA E | XI 6 | 52 | BIOLOGI |
| 82 | WIDIYANZA LUTHFI Y | XI 6 | 53 | BIOLOGI |
| 83 | ANGELA TIARA NOVITA N | XI 5 | 54 | BIOLOGI |
| 84 | KURNIAWAN MUHAMMAD | XI 5 | 55 | BIOLOGI |
| 85 | CANDELA EZA | XI 4 | 56 | BIOLOGI |
| 86 | MARDITA AMBAR | XI 4 | 57 | BIOLOGI |
| 87 | ANGGITA DESY DP | XI 1 | 58 | BIOLOGI |
| 88 | ANNISATUL NIKMAH | XI 1 | 59 | BIOLOGI |
| 89 | ELLYZA YOHANA PUTRI | XI 1 | 60 | BIOLOGI |
| 90 | IHZA ZUAMA ANGGUN H | XI 1 | 61 | BIOLOGI |
| 91 | MAYA FEBRIANA NUR H | XI 1 | 62 | BIOLOGI |
| 92 | SEKAR SIWI PALUPI | XI 1 | 63 | BIOLOGI |
| 93 | MARTINA MULIA DEWI | XI 2 | 64 | BIOLOGI |
| 94 | AFIFAH HANUN | XI 2 | 65 | BIOLOGI |
| 95 | AFFANIN FAIZZA | XI 2 | 66 | BIOLOGI |
| 96 | WINDYA ZA | XI 2 | 67 | BIOLOGI |
| 97 | ADING PRADANA | XI 2 | 68 | BIOLOGI |
| 98 | DIANA SITHA RESMI | X 1 | 1 | EKO |
| 99 | DWI SETYA A | X 10 | 2 | EKONOMI |
| 100 | ELYA ROSSA R | X 10 | 3 | EKONOMI |
| 101 | TYAS FENITA | X 10 | 4 | EKONOMI |
| 102 | Chetrine Alya Rinaima | X 4 | 5 | EKONOMI |
| 103 | Inayah Putri Wulandari | X 4 | 6 | EKONOMI |
| 104 | FATMA NIKITA MURYANINGRUM | X 5 | 7 | EKONOMI |
| 105 | ADITYA RAKA SIWI | X 6 | 8 | EKONOMI |
| 106 | ALDONA SETYA MAYANG | X 8 | 9 | EKONOMI |
| 107 | MERA MARZEFANI | X 8 | 10 | EKONOMI |
| 108 | ESA SAPUTRA NURHANING | X 8 | 11 | EKONOMI |
| 109 | MILLENIO DAFFA SYAPUTRA | X 8 | 12 | EKONOMI |
| 110 | DEVIYANTI IKA C | X 9 | 13 | EKONOMI |
| 111 | MUTIA SAFIRA H | X 9 | 14 | EKONOMI |
| 112 | MONICA DEVI S | XI 6 | 15 | EKONOMI |
| 113 | AGUSTIN VITASARI | XI 1 | 16 | EKONOMI |
| 114 | DWI SETYO SULISTYONO | XI 1 | 17 | EKONOMI |
| 115 | ERNNILA DEWI ANGGRAENI | XI 1 | 18 | EKONOMI |
| 116 | MEDIANA MUFLIHA | XI 1 | 19 | EKONOMI |
| 117 | YENI PUSPITASARI | XI 1 | 20 | EKONOMI |
| 118 | SILVI NURMA RUSMAWATI | XI 2 | 21 | EKONOMI |
| 119 | ANNISA NUR HALIMA | XI 2 | 22 | EKONOMI |
| 120 | ERVINA RIZKI FIRIANI | XI 2 | 23 | EKONOMI |
| 121 | INTAN FILASARI | XI 2 | 24 | EKONOMI |
| 122 | NOVA ERIKA PURNAMASARI | XI 2 | 25 | EKONOMI |
| 123 | LINA YUNIARTI | XI 2 | 26 | EKONOMI |
| 124 | FELYA TRI KUSIMAWATI | XI 2 | 27 | EKONOMI |
| 125 | ILHAM NADIVA WERDHANA | XI 2 | 28 | EKONOMI |
| 126 | HARIS FAJAR FATHURI | XI 2 | 29 | EKONOMI |
| 127 | MAYTORU ISTI HUMANSYAH | X 1 | 1 | FIS |
| 128 | SYAHRUL NUR HIDAYATOLLAH | X 1 | 2 | FIS |
| 129 | RENDI HOKIARTHA | X 1 | 3 | FISIKA |
| 130 | DEVITA MAR’TUS SHOLIKAH | X 2 | 4 | FISIKA |
| 131 | HIRRYA PRADIPTARANI | X 3 | 5 | FISIKA |
| 132 | REFINA SINTA VALENTINA | X 3 | 6 | FISIKA |
| 133 | Ardiansyah Sofyan Hadi | X 4 | 7 | FISIKA |
| 134 | Ikhya’ Izatus Zahro | X 4 | 8 | FISIKA |
| 135 | Rosyida Eka Lathifah | X 4 | 9 | FISIKA |
| 136 | YOFITA REFVINDA DESFIANI | X 5 | 10 | FISIKA |
| 137 | ELOK KENARI | X 5 | 11 | FISIKA |
| 138 | NUR ANISSA WEDA ANGELA | X 5 | 12 | FISIKA |
| 139 | ARI WAHYUNING TYAS | X 5 | 13 | FISIKA |
| 140 | DIGA YULIAN ADI PRATAMA | X 5 | 14 | FISIKA |
| 141 | INAS HUSNUN | X 6 | 15 | FISIKA |
| 142 | ARGA WAHYU PRIHANANTA | X 7 | 16 | FISIKA |
| 143 | CICA MARYUNI | X 7 | 17 | FISIKA |
| 144 | EIRENE OCTAVIA | X 7 | 18 | FISIKA |
| 145 | MONICA PUTRI | X 7 | 19 | FISIKA |
| 146 | MONICA SUMARNO | X 7 | 20 | FISIKA |
| 147 | RAHMAWATI | X 7 | 21 | FISIKA |
| 148 | UWIS CHERYNA JUNI | X 7 | 22 | FISIKA |
| 149 | DYAH AYU KW | XI 6 | 23 | FISIKA |
| 150 | JEHA KUNRAMADI | XI 6 | 24 | FISIKA |
| 151 | BRIENA DJ | XI 4 | 25 | FISIKA |
| 152 | ARYO SULUH RUDITA | XI 2 | 26 | FISIKA |
| 153 | DIKI PRASETYA | XI 2 | 27 | FISIKA |
| 154 | NANDHIKA KURNIASARI | X 1 | 1 | GEOGRAFI |
| 155 | ANAS KHOIRUL A | X 10 | 2 | GEOGRAFI |
| 156 | CINDY RISTIA N | X 10 | 3 | GEOGRAFI |
| 157 | FABBIAN YN | X 10 | 4 | GEOGRAFI |
| 158 | GAHARA ETIS R | X 10 | 5 | GEOGRAFI |
| 159 | TITAN LUHUR W | X 10 | 6 | GEOGRAFI |
| 160 | Fredlina Kusuma Ayuratna Infrastuti | X 4 | 7 | GEOGRAFI |
| 161 | SATRIA KRESNOMUKTI | X 6 | 8 | GEOGRAFI |
| 162 | SABIAN | X 7 | 9 | GEOGRAFI |
| 163 | ATHALLAH FAJARI KHOSYI | X 8 | 10 | GEOGRAFI |
| 164 | DEWANTO PRODO WIDAGDO | X 8 | 11 | GEOGRAFI |
| 165 | MARTHA GALUH PRASADATY | X 8 | 12 | GEOGRAFI |
| 166 | BERLIANA DIAN PERMATASARI | X 8 | 13 | GEOGRAFI |
| 167 | INDHAMSARI DWI SUSILOHATI | X 8 | 14 | GEOGRAFI |
| 168 | RIKA VRINANDA P | X 9 | 15 | GEOGRAFI |
| 169 | BELLA C | X 9 | 16 | GEOGRAFI |
| 170 | DELA ALISTA | X10 | 17 | GEOGRAFI |
| 171 | TERA RIA E | XI 4 | 18 | GEOGRAFI |
| 172 | ERIN WAHYUNING F | XI 4 | 19 | GEOGRAFI |
| 173 | NUNGKY NUVITASARI | XI 1 | 20 | GEOGRAFI |
| 174 | PITA NIRMALASARI | XI 1 | 21 | GEOGRAFI |
| 175 | SAFTARADIKA JANUPRASTYA | X 1 | 1 | KEBUMIAN |
| 176 | REGINA SECAR LUTFA N | X 3 | 2 | KEBUMIAN |
| 177 | BRIAN OKTAVYANTO EM | X 3 | 3 | KEBUMIAN |
| 178 | Sugestining Wisnu Bestari | X 4 | 4 | KEBUMIAN |
| 179 | Esti Ayuningtyas | X 4 | 5 | KEBUMIAN |
| 180 | Qiurita Fortuna | X 4 | 6 | KEBUMIAN |
| 181 | MERLANITA FIRSTY M | X 6 | 7 | KEBUMIAN |
| 182 | MOCHAMAD NURCHOLIS | X 6 | 8 | KEBUMIAN |
| 183 | ROHMAN ABIDIN | X 6 | 9 | KEBUMIAN |
| 184 | AILSA AZMI | X 8 | 10 | KEBUMIAN |
| 185 | YOGATAMA DWI KURNIAWAN | X 8 | 11 | KEBUMIAN |
| 186 | WIDA HANA AFIFAH | X 8 | 12 | KEBUMIAN |
| 187 | BACHTIAR AJI N | X 9 | 13 | KEBUMIAN |
| 188 | AGUSTINA SRI WILUJENG | XI 9 | 14 | KEBUMIAN |
| 189 | SALMA IZA FADHILA | XI 3 | 15 | KEBUMIAN |
| 190 | VINDY ARISQA | XI 3 | 16 | KEBUMIAN |
| 191 | ERIN WAHYUNING F | XI 4 | 17 | KEBUMIAN |
| 192 | ANINDYA PW | XI 1 | 18 | KEBUMIAN |
| 193 | IRMALISTIA ALFIANI | XI 1 | 19 | KEBUMIAN |
| 194 | R. Rr. NUR INTAN MULYAWATI | X 3 | 1 | KIMIA |
| 195 | RAHMA FITRIANDRA SETYAWATI | X 3 | 2 | KIMIA |
| 196 | INDIRA ZUQNI LAIL | X 3 | 3 | KIMIA |
| 197 | Ciptaning Tyas Pameka Putri | X 4 | 4 | KIMIA |
| 198 | Dwi Asih Lestari | X 4 | 5 | KIMIA |
| 199 | Elsha Kharita Saryanto | X 4 | 6 | KIMIA |
| 200 | Nuzulul Candra Nevyta | X 4 | 7 | KIMIA |
| 201 | ERLINDA FEBRIANA | X 5 | 8 | KIMIA |
| 202 | REVIKA DHIANA PUTRI | X 5 | 9 | KIMIA |
| 203 | ATIKA HAPSARI | X 6 | 10 | KIMIA |
| 204 | BAGUS BBUDI PRASETYO | X 6 | 11 | KIMIA |
| 205 | FARIS YUKLA ROBIATUL M | X 6 | 12 | KIMIA |
| 206 | ALMA SAFARA | X 7 | 13 | KIMIA |
| 207 | CINDY MAYDITAMA | X 7 | 14 | KIMIA |
| 208 | ISTIGHFARIN KHORIMA | X 7 | 15 | KIMIA |
| 209 | ROMADHONA NOORSY | X 7 | 16 | KIMIA |
| 210 | ALFREDO RESA MAHENDRA | XI 6 | 17 | KIMIA |
| 211 | DESI TRI KURNIASARI | XI 6 | 18 | KIMIA |
| 212 | DHIMAS RYAN P | XI 6 | 19 | KIMIA |
| 213 | FARAH ALIFIA Z | XI 6 | 20 | KIMIA |
| 214 | FATHONI RK | XI 6 | 21 | KIMIA |
| 215 | HASNA ADILIA W | XI 6 | 22 | KIMIA |
| 216 | ISMAIL RISKY R | XI 6 | 23 | KIMIA |
| 217 | LATIFAH PUTRI G | XI 6 | 24 | KIMIA |
| 218 | YULIA TYAS R | XI 6 | 25 | KIMIA |
| 219 | RAMA YUDA PRATAMA | XI 5 | 26 | KIMIA |
| 220 | VIKRI HAIKAL | XI 1 | 27 | KIMIA |
| 221 | DESY SUKMAWATI | XI 2 | 28 | KIMIA |
| 222 | BIMA ANDY IBRAHIM | XI 2 | 29 | KIMIA |
| 223 | AZIZ KURNIA SANDI | XI 2 | 30 | KIMIA |
| 224 | SAFITRI PUSPITA NEGARA | XI 2 | 31 | KIMIA |
| 225 | ACHMAD SYAFRIZAL RAMADHAN | XI 2 | 32 | KIMIA |
| 226 | BINTARI SISWI UTAMI | XI 2 | 33 | KIMIA |
| 227 | MAHFUT EFFENDI | X 1 | 1 | MAT |
| 228 | NIKEN TRISYYA PRAMESTI | X 1 | 2 | MAT |
| 229 | SHINTA NURANI | X 1 | 3 | MAT |
| 230 | HANITA PRATIVA | X 1 | 4 | MATEMATIKA |
| 231 | SESARIA JULIA A | X 1 | 5 | MATEMATIKA |
| 232 | PUTRI ARISTA MAHARDIKA | X 3 | 6 | MATEMATIKA |
| 233 | TEO BAGUS SAIFULLAH | X 3 | 7 | MATEMATIKA |
| 234 | ARMINA NUR AZIZAH | X 3 | 8 | MATEMATIKA |
| 235 | SARASWATI NUR K | X 3 | 9 | MATEMATIKA |
| 236 | QORI PUSPITA EKSA TRISWOKO | X 3 | 10 | MATEMATIKA |
| 237 | TEGAR SUKMA ABIYASA | X 4 | 11 | MATEMATIKA |
| 238 | Fadhila Asri Puspaningrum | X 4 | 12 | MATEMATIKA |
| 239 | Hanifah Fauziah | X 4 | 13 | MATEMATIKA |
| 240 | PRENGKI DWI SAPUTRO | X 5 | 14 | MATEMATIKA |
| 241 | ZUH RISSA NURDIANA | X 5 | 15 | MATEMATIKA |
| 242 | ALIF LUTFYANI | X 6 | 16 | MATEMATIKA |
| 243 | NATASYA AYU F | X 6 | 17 | MATEMATIKA |
| 244 | AJI FIRMAN CAHYA | X 7 | 18 | MATEMATIKA |
| 245 | ALISA ADZANI ZATADINI | X 7 | 19 | MATEMATIKA |
| 246 | AULIA RIZKA SINTANI | X 7 | 20 | MATEMATIKA |
| 247 | BEAUY AZZUKHRUF | X 7 | 21 | MATEMATIKA |
| 248 | ELZRA MELASEVIX | X 7 | 22 | MATEMATIKA |
| 249 | MAI LANY SUDARNO | X 7 | 23 | MATEMATIKA |
| 250 | MILLENIA NADHEA N | X 7 | 24 | MATEMATIKA |
| 251 | SELA KRISTINA | X 7 | 25 | MATEMATIKA |
| 252 | TOMY DWI YULIANTO | X 7 | 26 | MATEMATIKA |
| 253 | ADIB BUDI SUSILO | XI 3 | 27 | MATEMATIKA |
| 254 | INTAN RACHMADANI N | XI 6 | 28 | MATEMATIKA |
| 255 | ALFAN YAHYA ALGHIFARI | XI 5 | 29 | MATEMATIKA |
| 256 | AMAYLIA TP | XI 5 | 30 | MATEMATIKA |
| 257 | IQBAL WIDI R | XI 4 | 31 | MATEMATIKA |
| 258 | RIZKI WULAN A | XI 1 | 32 | MATEMATIKA |
| 259 | ANISA ERDIAN PRATIWI | X 2 | 33 | MATEMATIKA |
| 260 | NOPA HATTA SAPUTRA | X 2 | 34 | MATEMATIKA |
| 261 | VELIA SAVIRA DAMAYANTI | X 2 | 35 | MATEMATIKA |
| 262 | HARFIT YUDHA A R | X 2 | 1 | TIK |
| 263 | RIZKI NUR FITRAHAN | X 2 | 2 | TIK |
| 264 | JONDAN NAJIBULLAH | X 3 | 3 | TIK |
| 265 | Tegar Sukma Abiyasa | X 4 | 4 | TIK |
| 266 | BAGUS PAHLEFI | X 5 | 5 | TIK |
| 267 | BAHAR DEVA WIJANARKO | X 5 | 6 | TIK |
| 268 | RIZKY SETYAJI WAHYU UTOMO | X 5 | 7 | TIK |
| 269 | RAFLY FARDHONI | X 6 | 8 | TIK |
| 270 | DAYU ZAKY N | XI 1 | 9 | TIK |
| 271 | YOKHA NUR ALAMSYAH | XI 1 | 10 | TIK |
| 272 | JULIAN A | XI 9 | 11 | TIK |









